304 milina fanasan-damba vy tsy misy vy sy fanamainana vata tsy azo atao
Toetoetra
1. Ny fampiasana ny fandaharam-potoana maotera fiovam-po matetika, mba hihaona amin'ny fepetra ny famokarana isan-karazany turnover boaty fanadiovana.
2. fanadiovana nozzle telo dimensions efamira rafitra fametrahana, mangatsiaka sy mafana fanadiovana rano, fanadiovana tsara kokoa.
3. Ny haavon'ny fitoeran-drano sy ny mari-pana amin'ny rano dia manaiky ny famolavolana fanaraha-maso mandeha ho azy, mba hampihenana ny fanjifana angovo ho ambany indrindra.
4. Ny famolavolana lalamby tokana tokana dia mahatonga ny boaty fihodinana mandeha tsara kokoa.5, ny ampahany lehibe amin'ny akorandriaka dia azo esorina, mora fikojakojana.
Fampiharana
Ny fitaovana dia mety amin'ny hena, vokatra anaty rano, anana sy karazana orinasa fanodinana sakafo hafa boaty (takelaka) fanadiovana, sterilization.
Parametera fanadiovana dingana roa
zavatra | Unit | famaritana | |
Vatana fitaovana | Fahafahana manadio | /h | 350~600 |
Haingam-pandeha | m/min | 4.9~8Azo amboarina | |
Haben'ny vata ambony indrindra | MG | 650*350 | |
Haben'ny vokatra | MG | 3600*1700*1600 | |
Ny laharan'ny tanky | 2 | ||
Fanadiovana maromaro | —— | Fanadiovana lehibe, Fanadiovana mialoha, fanadiovana rano | |
Tsingerin'ny rano | —— | Fanadiovana rano - fanadiovana lehibe - fanadiovana mialoha (mihoatra) | |
Zintin'aratra | —— | 3PH | |
fahefana | KW | 13.37 |
Parametera telo dingana fanadiovana
zavatra | Unit | famaritana | |
Vatana fitaovana | Fahafahana manadio | /h | 600~1000 |
Haingam-pandeha | m/min | 7.5–11.3 Adjustable | |
Haben'ny vata ambony indrindra | MG | 650*350 | |
Haben'ny vokatra | MG | 4800*1700*1600 | |
Ny laharan'ny tanky | 3 | ||
Fanadiovana maromaro | —— | Fanadiovana mialoha, fanadiovana lehibe, fanadiovana, fanadiovana rano | |
Tsingerin'ny rano | —— | Fanadiovana rano-fanasana-fanadiovana lehibe | |
Zintin'aratra | —— | 3PH | |
fahefana | KW | 17.57 |
Paramètres Paramètres Fanamainana rivotra azo amboarina
zavatra | Unit | fepetra arahana | |
Vatana fitaovana | Maina ny rivotra | Pieces/h | 500~900 |
hafainganam-pandeha | m / min | 7.5–11.3 | |
Habe-maina ambony indrindra (W*H) | mm | 650*300 | |
Ny refin'ny fitaovana (lava * sakany * haavo) | mm | 2300*1000*1600 | |
Fanerena centrifugal avo lenta | Kw | 5.5*2 | |
maotera | Kw | 0.37 | |
herin'aratra | —— | Fizarana telo tariby dimy tariby 3PH | |
Hery tanteraka | Kw | 11.37 | |
ROJO | —— | rojo vy tsy misy vy |
Details Sary




